| DS-7608NXI-I2/VPro |
| Videó |
| Csatornák száma | 8 |
| Videó kimenet | 1x HDMI, 1x VGA |
| Videó kimeneti mód | HDMI / VGA - független működés két monitoron |
| Megjelenítési felbontás | - VGA: 1920 × 1080p / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz
- HDMI: 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz
|
| Videó tömörítés | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Támogatott felbontás | 32 Mpx* / 24 Mpx* / 12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF *Csak 4 csatorna esetén elérhető. |
| Dekódolás | - AI funkciókkal: 20 csatorna @ 1080p (30 kép/mp)
- AI funkciók nélkül: 32 csatorna @ 1080p (30 kép/mp)
|
| Bitráta in/out | 96 Mbps / 256 Mbps |
| Felvétel egyidejű lejátszása | 8 csatorna |
| Ablakfelosztás élő megtekintéshez | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 |
| Két stream rögzítése | Igen |
| Stream típusok | Videó, videó és audio |
| Audio |
| Audiotömörítés | G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM |
| Kétirányú csatorna | Igen |
| Bemenet | 1x RCA (2.0 Vp-p, 1 k?), 8x IP kamerától |
| Kimenet | 1x RCA (lineáris, 1 k?) |
| Arcazonosítás |
| A rejesztor által végrehajtott | Arcazonosítás |
| A rejesztor és a kamera által végrehajtott | Arcazonosítás, perimetrikus védelem, mozgásérzékelés 2.0, videó struktúrálás, ANPR, emberek számolása, AcuSearch, AcuSeek |
| Motor | 2 motor - egy arcokhoz és AcuSearchhoz; a másik AcuSeekhez |
| Arcok érzékelése és elemzése | Arcok összehasonlítása, arcok rögzítése, arcok keresése képpel |
| Arcfotó könyvtár | Max. 16 könyvtár, összesen max. 50000 arcfotó (kép mérete ?512 KB, összes kapacitás ?1 GB) |
| Arcok összehasonlítása | Arcok összehasonlítása 8 csatornán |
| Arcok érzékelésének és elemzésének hatékonysága | Arcok rögzítése 4 csatornán (HD IP kamera, 2Mpx, 4 csatorna, 4Mpx, 2 csatorna, 8Mpx; H.264/H.265) |
| AcuSearch&AcuSeek |
| AcuSearch hatékonysága | Ha a kamera támogatja a Hikvision AcuSense-t és az AcuSearch funkció be van kapcsolva, a rejesztor minden csatornán támogatja az AcuSearch-t, srácmodulálva akár 300000 célt naponta |
| AcuSeek hatékonysága | Ha a kamera támogatja a Hikvision AcuSense-t és az AcuSearch funkció be van kapcsolva, a rejesztor minden csatornán támogatja az AcuSeek-t, srácmodulálva akár 300000 célt naponta |
| További AI funkciók |
| Mozgásérzékelés 2.0: a rejesztor által végrehajtott | Igen, mozgásérzékelés emberek és járművek osztályozása alapján minden csatornán |
| Mozgásérzékelés 2.0: a kamera által végrehajtott | Minden csatornán |
| Perimetrikus védelem: a rejesztor által végrehajtott | Igen, mozgásérzékelés emberek és járművek osztályozása alapján 4 csatornán @ 2 Mpx (H.264/H.265), összesen max. 12 szabály |
| Perimetrikus védelem: a kamera által végrehajtott | Minden csatornán |
| ANPR: A kamera által végrehajtott | Minden csatornán |
| Rendszám attribútumok | Szám, szín, típus |
| Jármű attribútumok | Márka, szín, típus |
| Riasztás |
| Események figyelése | Videóvesztési riasztás, mozgásérzékelés, VCA, videomanipuláció, merevlemez túlcsordulás, merevlemez hiba, hálózati leválás, IP ütközés, engedély nélküli bejelentkezés, rendellenes felvétel |
| Riasztási akciók indítása | Zajjelzés, teljes képernyő, e-mail küldés, megfigyelő központ értesítése |
| Intelligens funkciók (VCA) | Vonal átlépés, terület behatolás, területbe belépés, területből kilépés, emberek számolása, hőtérkép |
| Magánzónák | 4 definálható zóna minden csatornán |
| Riasztó bemenetek | 4x helyi, 8x IP kamerától |
| Riasztó kimenetek | 1x helyi, 8x IP kamerától |
| Archíválás |
| Keresési mód | Dátum, csatorna, rögzítési típus, esemény (riasztó bemenet / mozgásérzékelés / VCA), idő, kameraszám |
| Archíválás | USB / belső vagy külső HDD / hálózaton keresztüli letöltés / NAS (NFS), SAN (iSCSI) / ANR funkció |
| Rögzítési mód | Kézi, folyamatos, mozgásérzékelés, leállítás |
| HDD | 2x SATA (max. 20 TB - 40 TB / HDD) |
| Merevlemez diagnosztika | Igen, S.M.A.R.T. |
| Általános |
| Ethernet | 2x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Támogatott protokollok | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (2.2-es verzió), OTAP |
| API | ONVIF (S/G profil); SDK; ISAPI |
| Max. távoli kapcsolatok száma | 128 |
| Távoli megtekintés | Böngészők: Internet Explorer 11+, Google Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+ Mobil eszközök: iOS, Android |
| Távoli vezérlés | iVMS-4200, Hik-Central, HikConnect |
| Kamera hozzáférési protokoll | ONVIF, RTSP |
| Tápegység | 12V DC |
| Energiafogyasztás | ?50 W (HDD nélkül) |
| Páratartalom | 10 ~ 90% |
| Működési hőmérséklet | -10°C-tól +55°C-ig |
| Tömeg | ?4kg |
| Méretek (szélesség/hosszúság/magasság) | 384 × 317 × 52 mm |