DAHUA SD4D225MB-HNR - PTZ 2Mpx-os IP forgatható kamera, 4.8mm–120mm, Smart Dual Light, WizSense, AutoTracking
Kód: EC-35720Termék részletes leírása
IP PTZ forgatható kamera 2MPx SD4D225MB-HNR - DAHUA
Dahua SD4D225MB-HNR IP PTZ forgatható kamera a WizSense sorozatból egy modern megoldás, amelyet a nagyméretű külső területek megfigyelésére terveztek. A használt 2MP STARVIS™ CMOS érzékelő kivételesen éles, részletgazdag képet generál, lehetővé téve a távoli területek pontos megfigyelését. A 360°-os forgási tartományú PTZ mechanizmus és a 25-szörös optikai zoom zökkenőmentes objektumkövetést és gyors nagyítást tesz lehetővé a minőségromlás nélkül.
A kamera intelligens Smart Dual Light rendszert használ, amely automatikusan állítja be a világítást - váltva az infravörös (IR) és a fehér LED lámpa között. Ennek köszönhetően éjszaka is tökéletes láthatóságot biztosít, diszkrét és teljes színű üzemmódban a mozgás észlelésével.
A WizSense mesterséges intelligencia mélytanulási algoritmusai pontos eseményelemzést biztosítanak. Az IVS Peremvédelem funkció azonosítja a valódi fenyegetéseket, míg a személyazonosító arcfelismerés lehetővé teszi az emberek könnyű azonosítását. A fejlettebb SMD 4.0 hatékonyan megkülönbözteti az embereket és járműveket, minimalizálva a hamis riasztások számát. Az Auto Tracking 3.0 automatikusan követi az észlelt célt, míg az AcuPick lehetővé teszi a konkrét események villámgyors keresését a felvételekben.
PTZ tulajdonságok:
- Forgási/ferdülési tartomány: 0°-tól 360°-ig, Ferdülés: -15°-tól +90°-ig, automatikus forgatás 180°
- Kézi sebességszabályozás: Forgás: 0,1°–200°/s, Ferdülés: 0,1°–120°/s
- Előre beállított sebesség: Panoráma: 240°/s; Ferdülés: 200°/s
- Előre beállított helyzetek száma: 300
Műszaki paraméterek:
- Érzékelő: 1/2.8" PS STARVIS CMOS
- Felbontás: 2Mpx (1920x1080p)
- Digitális zoom: x16
- Optikai zoom: x25
- Érzékenység: 0,005 Lux
- Objektív: 4,8 mm–120 mm Motozoom
- IR világító: max. 100m
- Fehér fény világító: max. 50m
- Smart Dual Light: Igen
- Kép tömörítés: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Kép funkciók: ICR, BLC, HLC, ROL, 3D NR, Defog
- Széles dinamikatartomány: Igen, WDR 120dB
- Választott intelligens funkciók: IVS, Arc- észlelés, SMD 4.0, Autotracking 3.0, AcuPick, Auto Patrol
- SMD 4.0 észlelés: ember/jármű alakjának azonosítása
- Távoli konfiguráció és kezelés: VMS szoftver (Smart PSS, DSS Express, DSS PRO), web böngésző, mobilalkalmazások
- Micro SD kártya nyílás: Igen, kártya max. 512G
- Audio bemeneti/kimeneti: 1/1
- Riasztás bemeneti/kimeneti: 2/1
- Védettségi osztály: IP67
- Működési hőmérséklet: -40°C-től +70°C-ig
- Tápegység: 12 VDC vagy PoE+
- Méretek: 160x270,4mm
- Súly: 2.4kg
- Szerelvény a csomagban: Igen, PFB305W
Műszaki specifikáció:
| SD4D225MB-HNR | |
|---|---|
| Kamera | |
| Érzékelő | 1/2.8" CMOS STARVIS |
| Maximális felbontás | 1920 x 1080p |
| RAM / ROM | 1GB / 4GB |
| Érzékenység | Szín: 0.005 lux@F1.6 Fekete-fehér: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (világító be) |
| Záridő | 1/1 s–1/30,000 s |
| Objektív | 4,8 mm–120 mm változó fókuszű |
| Látószög | H: 57.48°–3.2°; V: 32.54°–1.81°; D: 65.92°–3.65° |
| Optikai zoom | 25x |
| Digitális zoom | 16x |
| IR világító | Igen, max. 100m |
| LED világító | Igen, max. 50m |
| Infravörös szűrő | Mechanikus ICR |
| Felbontás | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA?640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Tömörítés | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Fő áramlási sebesség |
|
| Bitráta |
|
| Kép funkciók | |
| AGC | Igen |
| AWB (fehér egyensúly) | Automatikus/natural/street lamp/kültéri/manuális/helyi testreszabás |
| BLC | Igen |
| HLC | Igen |
| ROI | Igen |
| Széles dinamikatartomány | Igen, WDR 120dB |
| Képbeállítási funkciók | 3D NR; Tükör/flip (0°, 90°, 180°, 270°) |
| WizSense intelligens funkciók | mozgásérzékelés, vonalátlépés, behatolás egy területre, Autotracking 3.0, AcuPick |
| SMD 4.0 | Igen, "ember/jármű" objektum azonosítás + hamis riasztások kiszűrése |
| Arc- észlelés | Arc-észlelés, optimalizálás, képek megörökítése, magas minőségű pillanatképek továbbítása és arcok javítása. Továbbá támogatott az attribútumok kinyerése, amely lehetővé teszi 6 attribútum és 8 arckifejezés észlelését. Van egy arc kivágás opció is, amely lehetővé teszi egy egyedi arc kivágását és passzpartu méretre állítását (1 inch).A pillanatképek rögzítésének támogatott módszerei: valós idejű rögzítés, minőségi prioritás és kedvenc kép kiválasztása a pillanatképek közül |
| Audio & Riasztás | |
| Audio tömörítés | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Audio bemenet/kimenet | 1/1 |
| Riasztás bemenet/kimenet | 2/1 |
| Beépített microSD kártya nyílás | Igen, kártya max. 512GB |
| Hálózat | |
| Hálózati csatlakozás | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokollok | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Kompatibilitás | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P |
| Felhasználók | 20 (egyszerre bejelentkezett) |
| Mobil rendszerek | iOS, android |
| Távoli kezelés | DSS; DMSS |
| Web Server | Beépített |
| PTZ | |
| Forgási/ferdülési tartomány | 0°-tól 360°-ig, Ferdülés: -15°-tól +90°-ig, automatikus forgatás 180° |
| Kézi sebességszabályozás | Forgás: 0,1°–200°/s, Ferdülés: 0,1°–120°/s |
| Előre beállított sebesség | Panoráma: 240°/s; Ferdülés: 200°/s |
| Előre beállított helyzetek száma | 300 |
| Áramellátás kivétele esetén a memória | Igen |
| Útvonalak száma | 8 |
| Rendőrségi számok | 5 |
| Skennelések száma | 5 |
| Inaktivitás | előre beállított, útvonalak, szkennelések, járőrözés aktiválása |
| Általános | |
| Tápegység | 12V DC vagy PoE+ |
| Teljesítményfogyasztás | Max. 23W |
| Működési hőmérséklet | –40 °C-től +70°C |
| Megengedett páratartalom | ? 95% |
| Védettségi osztály | IP67 |
| Ház anyaga | Műanyag + Fém |
| Méretek | ?160x270,4mm |
| Súly | 2.4kg |
| Szerelési tartó | PFB305W, a csomagban |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | IP kamerák |
|---|---|
| Súly: | 0.5 kg |
| EAN vonalkód: | 6939554962455 |
| Hmotnost: | 2.4kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
