BCS-L-NVR0401-4KE(2) - 4-csatornás IP rögzítő, maximum 16Mpx, 1x HDD, Ai - BCS LINE
Kód: EC-32819Termék részletes leírása
BCS-L-NVR0401-4KE(2) - BCS Line
A BCS-L-NVR0401-4KE(2) egy 4-csatornás IP rögzítő. A rögzítőhöz elérhető a Smart PSS ingyenes program, amely lehetővé teszi az egész rendszer pontos kezelését. A rögzítő nagy előnye a P2P felhőopció. A távoli megtekintést a gDMSS/iDMSS mobilalkalmazás biztosítja, amely elérhető az ANDROID és iOS rendszerű telefonokon. Az rögzített videó tárolását egy 1 SATA merevlemez csatlakoztatása teszi lehetővé, amelynek kapacitása akár 16 TB is lehet. Továbbá a rögzítőt 2 USB2.0 bemenettel, 1 x HDMI(4K) kimenettel, 1 x VGA kimenettel
A rögzítő nagy előnye a beépített intelligens funkciók, amelyek lehetővé teszik a védett objektum rendkívül pontos felügyeletét.
Műszaki paraméterek:
- Csatornák száma: 4
- Rögzítési felbontás: maximum 16Mpx
- Bitráta be/kimenet: 80 /80 Mbps
- Videó tömörítés: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Videó kimenetek: 1x HDMI(4K), 1x VGA
- Audio bemenetek/kimenetek: 1/1
- USB portok: 2x USB 2.0
- Hálózati interfész: 1x Ethernet 10M/100M
- Kiválasztott intelligens funkciók: perimetrikus védelem, SMD+, ember/ jármű osztályozás, ARTR
- Élő megtekintés: web szerver, CMS (BCS Manager) támogatása, BCS mobilalkalmazás (iOS, android), P2P
- Hely merevlemezeknek: 1x HDD (maximum 16TB)
- Tápellátás: 12V DC
- Méretek: 260×232.5×50.3mm
- Súly: 0.81 kg
Műszaki specifikáció:
| BCS-L-NVR0401-4KE(2) | |
|---|---|
| Videó/Audio | |
| IP videobemenet | 4 |
| Videó tömörítés | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Rögzítési felbontás | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF |
| Bitráta be/kimenet | 80Mbps / 80Mbps |
| VGA kimenet | x1 |
| HDMI(4K) kimenet | x1 |
| Megjelenítés | |
| Megjelenítési felbontás | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 1.3M / 720P / D1 / CIF |
| Megjelenítési teljesítmény | 2×16M(30fps) / 2×12M(30fps) / 4×8M(30fps) / 1×16M Ai(30fps) / 2×12M Ai(30fps) / 3×8M Ai(30fps) / 4×5M Ai(30fps) |
| HDMI megjelenítési felbontás | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| VGA megjelenítési felbontás | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Audio bemenet/kimenet | 1 bem. / 1 kimenet RCA |
| Kiválasztott intelligens funkciók | |
| Intelligens funkciók a rögzítőről | Arcérzékelés, arcazonosítás, perimetrikus védelem (személy/jármű mechanikus azonosítása), SMD Plus |
| Intelligens funkciók a kamerákról | Arcérzékelés, arcazonosítás, perimetrikus védelem (személy/jármű mechanikus azonosítása), SMD Plus, emberek számlálása, ARTR, hő térkép |
| Perimetrikus védelem | 2 csatorna a rögzítőről, 10 szabály csatornánként / 4 csatorna a kamerákról |
| Arcérzékelés | 1 csatorna a rögzítőről (12 kép/másodperc) / 4 csatorna a kamerákról / arc attribútumok (nem, kor, szemüveg, arckifejezés, maszk, arcszőrzet) |
| Arcazonosítás | 4 detektáló csatorna a kamerától + azonosítás a rögzítőről (12 kép/másodperc) / 1 detektáló csatorna a rögzítőről + azonosítás a rögzítőről (12 kép/másodperc) / 8 azonosításhoz használt csatorna a kamerákról / legfeljebb 10 arcbázis, 20 ezer kép, legfeljeb 2.5GB|
| SMD | 4 csatorna a rögzítőről / 4 csatorna a kamerákról|
| Hálózati interfész | 1x RJ45 10/100Mbps |
| Támogatott protokollok | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP szűrő, PPPoE, DDNS, FTP,Riasztó szerver, IP keresés, P2P, automatikus regisztráció |
| Távoli konfiguráció | Helyi, Web szerviz, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobil App(iOS, android) |
| Kompatibilitás | ONVIF(S/G/T), más gyártók kameráinak támogatása|
| Támogatott merevlemezek száma | 1x HDD Sata|
| Max. merevlemez kapacitás | maximum 16TB|
| USB portok | 2x USB 2.0|
| Tápellátás | 12V DC|
| Teljesítményfogyasztás (HDD nélkül) | maximum 10W (HDD nélkül)|
| Működési hőmérséklet | -10 °C -tól 55 °C-ig|
| Megengedett páratartalom | 10% -tól 90%-ig|
| Méretek | 260×232.5×50.3mm|
| Súly | 0.81kg|
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Rögzítők |
|---|---|
| Súly: | 0.5 kg |
| EAN vonalkód: | 5904890709041 |
| Hmotnost: | 0.81kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
